Isi mbanye
Sistemụ ịchaji batrị
BMS
Akụkụ nchekwa
njikwa okpomọkụ
Smart kokpiiti
multimedia
ọkụ ụgbọ ala
ọdụ ụgbọ mmiri
Ndị ọzọ
Isi mbanye
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| Igwe ọkụ eletrik na njikwa | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHU | 4000H | 135 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ |
Sistemụ ịchaji batrị
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| OBC | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | Igwe ọkụ Radial | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
| LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| Nbanye | CW3 | 3000H | 105 ℃ | ||
| CW6 | 6000H | 105 | |||
| DC-DC | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | Igwe ọkụ Radial | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
| LKG | 12000H | 105 ℃ | |||
| SMD | VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
| VHU | 4000H | 135 ℃ |
BMS
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| Sistemụ njikwa batrị | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VGY | 10000H | 105 ℃ |
| VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
| VK7 | 4000-6000H | 105 ℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
| VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125 ℃ |
Akụkụ nchekwa
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| EPS | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | Igwe ọkụ Radial | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | |
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| otu igbe | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| ESC | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| Sistemụ mgbachi mkpọchi (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
| VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
| Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| EBS | Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
| Akpa ikuku | Igwe ọkụ Radial | LK | 8000H | 105 ℃ | |
| SMD | VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | ||
| VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | |||
| Pretensioner | Igwe ọkụ Radial | LKL | 3000-5000H | 130 ℃ | |
| eriri waya kpụ ọkụ n'ọnụ | |||||
| ADAS - Sistemụ enyemaka ndị ọkwọ ụgbọ ala dị elu | |||||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
| Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | ||
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHM | 4000H | 125 ℃ |
njikwa okpomọkụ
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| ntụ oyi compressor | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| Igwe ọkụ Radial | LKG | 12000H | 105 ℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
| valvụ mmiri | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| PTC | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| Mgbapụta mmiri | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| Igwe ọkụ Radial | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | ||
| Igwe ọkụ ọkụ eletrik | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHR | 2000H | 150 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| Igwe ọkụ Radial | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
| Onye ofufe jụrụ oyi | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Banye | NHT | 4000H | 125 ℃ | ||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |
| VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| Igwe ọkụ Radial | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ | ||
| ihe nfụkasị ahụ | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHU | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| Igwe ọkụ Radial | LKL(R) | 3000H | 135 ℃ |
Smart kokpiiti
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| Onye njikwa ngalaba | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
| njikwa oche | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| VHT | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| mkpuchi anwụ | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| ikuku ikuku | Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | |
| windo ụgbọ ala | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| eletrọnịkị rearview mirror | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| usoro nnyefe akpaka | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| Nchaji ikuku na-agbanye ụgbọ ala | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| ọdụ ọdụ | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| Mkpọchi ụgbọ ala | V3MC | 2000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| igwefoto dashboard | Ndị nwere ikike | Modul | SDM | ||
| SDM(H) | |||||
| ETC | |||||
| mkpuchi mkpuchi mkpuchi | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
multimedia
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| Igbe T-igbe | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
| VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Eeltrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105 ℃ | |||
| ike ampilifaya | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
| Aluminom Eeltrolytic Capacitor | VKM | 7000-10000H | 105 ℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | |||
| Igwe ọkụ Radial | LKF | 10000H | 105 ℃ | ||
| ọdịyo | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
| Aluminom Eeltrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| HUD | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
| Aluminom Eeltrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105 ℃ | |||
| ngwa njikwa ụgbọ ala | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHT | 4000H | 125 ℃ | |
| VGY | 10000H | 105 ℃ | |||
| VHM | 4000H | 125 ℃ | |||
| Aluminom Eeltrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105 ℃ |
ọkụ ụgbọ ala
| Ngwa | Ngalaba Capacitor | Encapsulation | Usoro | Ogologo ndụ | Okpomọkụ |
| ọkụ ihu | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | SMD | VHT | 4000H | 125 ℃ |
| VHM | 4000H | 135 ℃ | |||
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125 ℃ | ||
| VKL (R) | 2000H | 135 ℃ | |||
| ọkụ breeki | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| mgbama ntụgharị | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| ọkụ ọdụ | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| foogu ìhè | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ | |||
| ambient ìhè | Polymer Hybrid Aluminom Electrolytic Capacitors na-eduzi | VHX | 2000H | 105 ℃ | |
| Aluminom Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105 ℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105 ℃ |
ọdụ ụgbọ mmiri